Heute steht der nächste Microsoft-Patchday an (zweiter Dienstag im Monat). Im Oktober-Patchday hat Microsoft wieder jede Menge Updates veröffentlicht, die viele kritische Sicherheitslücken beheben. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick.
Neben den obligatorischen Updates für Windows, Windows Server und Internet Explorer, sind diesen Monat auch Updates für den SharePoint Enterprise Server und Skype for Business dabei.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad |
Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 10 und Windows Server 2016 (einschließlich Microsoft Edge) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10 RTM: 4042895; Windows 10 1511: 4041689; Windows 10 1607: 4041691; Windows 10 1703: 4041676; Windows Server 2016: 4041691 |
Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: 4041687 (reines Sicherheitsupdate) und 4041693 (monatlicher Rollup). |
Windows Server 2012 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2012: 4041679 (reines Sicherheitsupdate) und 4041690 (monatlicher Rollup). |
Windows RT 8.1 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows RT 8.1: 4041693. Hinweis: Updates für Windows RT 8.1 sind nur über Windows Update verfügbar. |
Windows 7 und Windows Server 2008 R2 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 7 und Windows Server 2008 R2: 4041678 (reines Sicherheitsupdate) und 4041681 (monatlicher Rollup). |
Windows Server 2008 | Kritisch | Remotecodeausführung | Updates für Windows Server 2008 werden nicht in Form eines kumulativen Updates oder Rollups angeboten. Die folgenden Artikel beziehen sich auf eine Version von Windows Server 2008: 4041671, 4041944, 4041995, 4042007, 4042067, 4042120, 4042121, 4042122, 4042123 und 4042723. |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Die Anzahl der KB-Artikel im Zusammenhang mit Office für jede monatliche Sicherheitsupdateveröffentlich ung hängt von der Anzahl der CVEs und der Anzahl der betroffenen Komponenten ab. Die folgenden KB-Artikel beziehen sich auf Office und auf im Zusammenhang mit Office stehende Komponenten: 2553338, 2837599, 2920723, 3172524, 3172531, 4011157, 4011159, 4011162, 4011170, 4011178, 4011179, 4011180, 4011185 und 4011196. |
Internet Explorer | Kritisch | Remotecodeausführung | Internet Explorer 9: 4040685; Internet Explorer 10: 4040685 (kumulatives IE-Update) und 4041690 (monatlicher Rollup); Internet Explorer 11: 4040685, 4041676, 4041681, 4041689, 4041691, 4041693 und 4042895 |
Microsoft SharePoint Enterprise Server | Hoch | Rechteerweiterungen | Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013: 4011170 und 4011180; Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: 4011157 |
Skype for Business und Microsoft Lync | Hoch | Rechteerweiterungen | Microsoft Lync 2013: 4011179; Skype for Business 2016: 4011159 |
ChakraCore | Kritisch | Remotecodeausführung | ChakraCore ist die zentrale Komponente von Chakra. Hierbei handelt es sich um das extrem leistungsfähige JavaScript-Modul, auf dem in HTML/CSS/JS geschriebene Microsoft Edge- und Windows-Anwendungen basieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://github.com/Microsoft/ ChakraCore/wiki. |
Beginnend mit April 2017 hat Microsoft die bisher verwendeten Sicherheitsbulletin-Webseiten durch den Leitfaden für Sicherheitsupdates ersetzt. Das neue Portal soll durch die vielfältigen Such- und Filterfunktionen einen besseren Überblick über neue Updates bieten.
Für jede Windows 10 Version veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.632
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.1737
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1106
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.17609
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Neueste Kommentare