Zum Patchday im April 2022 hat Microsoft fast 130 Sicherheitspatches veröffentlicht, die unter anderem zehn als “kritisch” eingestufte Lücken in Windows schließen. Ebenfalls werden kritische Sicherheitslücken für den Exchange Server und Microsoft Dynamics 365 behoben. Des Weiteren deckt Microsoft viele weiter Sicherheitslücken in diversen Produkten ab.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad |
Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 11 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 11: KB5012592 |
Windows Server 2022 und Server-Core-Installationen | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2022: KB5012604 |
Windows 10, Version 21H2, Version 21H1, Version 20H2 und Version 1909 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10 Version 21H2, Windows 10 Version 21H1 und Windows 10 Version 20H2: KB5012599 Windows 10 Version 1909: KB5012591 Windows 10 Version 1607: KB5012596 Windows 10 Version 1507: KB5012653 |
Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Server-Core-Installationen (2019, 2016, Version 20H2) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server Version 20H2: KB5012599 Windows Server 2019: KB5012647 Windows Server 2016: KB5012596 |
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 | Kritisch | Remotecodeausführung | Monatlicher Rollup für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5012670 Reines Sicherheitsupdate für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5012639 Monatlicher Rollup für Windows Server 2012: KB5012650 Reines Sicherheitsupdate für Windows Server 2012: KB5012666 |
Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Office-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates |
Microsoft SharePoint | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den SharePoint-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates/sharepoint-updates |
Microsoft Skype for Business Server und Lync Server | Hoch | Offenlegung von Informationen | Weitere Informationen zu den Updates für Skype for Business Server und Lync Server finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/skypeforbusiness/sfb-server-updates |
Microsoft Exchange Server | Kritisch | Rechteerweiterungen | Weitere Informationen zu den Exchange Server-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/exchange |
Microsoft .NET | Hoch | DoS (Denial of Service) | Weitere Informationen zu den .NET-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet |
Microsoft Visual Studio | Hoch | Rechteerweiterungen | Weitere Informationen zu den Visual Studio-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio |
Microsoft Dynamics 365 | Kritisch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Updates für Dynamics 365 finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365 |
Microsoft Defender for Endpoint | Hoch | Spoofing | Weitere Informationen zu den Updates für Defender für Endgerät finden Sie unter https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/defender-endpoint/?view=o365-worldwide |
Microsoft Malware Protection Engine | Hoch | DoS (Denial of Service) | Weitere Informationen zu Updates für die Malware Protection Engine finden Sie unter https://support.microsoft.com/topic/microsoft-malware-protection-engine-deployment-information-d5b6158a-6cfd-c2ee-6591-be3693f42f09 |
Microsoft Azure Site Recovery VMWare to Azure | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Updates für Azure Site Recovery VMWare to Azure finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/azure/site-recovery/site-recovery-whats-new |
Microsoft Azure SDK for .NET | Hoch | Offenlegung von Informationen | Weitere Informationen zu den Updates für Azure SDK für .NET finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/azure/sdk/azure-sdk-for-dotnet |
Remote Desktop client for Windows Desktop | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Updates für Remotedesktopclient für Windows Desktop finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/windowsdesktop |
Microsoft On-Premises Data Gateway | Hoch | Spoofing | Weitere Informationen zu den Updates für das lokale Datengateway finden Sie unter https://docs.microsoft.com/data-integration/gateway/service-gateway-onprem |
Für jede Windows 10 “Hauptversion” veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 21H2 Build 19043.1620
- Windows 10 Version 21H1 Build 19042.1620
- Windows 10 Version 20H2 Build 19041.1620
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1415 Serviceende
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.2158 Serviceende
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.2746
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.5006 Serviceende
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.19235 Serviceende
Ebenso für Windows 11:
- Windows 11 Version 21H2 Build 22000.593
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Neueste Kommentare