Infos zum Microsoft Patchday Juli 2024
Der Microsoft Patchday im Juli 2024 beseitigt diverse Schwachstellen in den Microsoft Betriebssystemen und weiteren Produkten. Wie fast jeden Monat befinden sich darunter auch kritische Schwachstellen bei allen Betriebssystemen.
Darüber hinaus gibt es Updates für Office, SharePoint, .NET sowie .NET Framework, Visual Studio, Microsoft Dynamics 365, Microsoft SQL Server, Azure DevOps Server, Microsoft Azure und System Center.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad |
Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 11, Version 23H2, 22H2 und 21H2 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 11 Version 23H2, 22H2: KB5040442 Windows 11 Version 21H2: KB5040431 |
Windows Server 2022, 23H2 Edition (inkl. Server Core-Installation), Windows Server 2022 (inkl. Server Core-Installation) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2022 23H2: KB5040438 Windows Server 2022: KB5040437 |
Windows 10, 22H2, und Windows 10, 21H2 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10 Version 22H2, 21H2: KB5040427 Windows 10 Version 1809: KB5040430 Windows 10 Version 1607: KB5040434 Windows 10 Version 1507: KB5040448 |
Windows Server 2019 und Windows Server 2016 (Server-Core-Installation) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2019: KB5040430 Windows Server 2016: KB5040434 |
Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für Office: https://learn.microsoft.com/de-de/officeupdates |
Microsoft SharePoint | Kritisch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für SharePoint finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/officeupdates/sharepoint-updates |
Microsoft .NET, .NET Framework | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für .NET und .NET Framework finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet, https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/framework |
Microsoft Visual Studio | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für Visual Studio: https://learn.microsoft.com/de-de/visualstudio |
Microsoft Dynamics 365 | Hoch | Offenlegung von Informationen | Informationen zu den Updates für Dynamics 365 finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365 |
Microsoft SQL Server | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für SQL-Server finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/sql |
Azure DevOps Server | Hoch | Spoofing | Informationen zu den Updates für Azure DevOps Server finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/azure/devops |
Microsoft Azure | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu Updates für Software im Zusammenhang mit Azure-Produkten: https://learn.microsoft.com/de-de/azure |
System Center | Hoch | Rechteerweiterungen | Informationen zu den Updates für System Center finden Sie unter: https://learn.microsoft.com/de-de/system-center |
Für jede Windows 10 “Hauptversion” veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 22H2 Build 19045.4651
- Windows 10 Version 21H2 Build 19044.4651
- Windows 10 Version 21H1 Build 19043.2364 Serviceende
- Windows 10 Version 20H2 Build 19042.2965 Serviceende
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1415 Serviceende
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.2274 Serviceende
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.6054
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.7159
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.20710
Ebenso für Windows 11:
- Windows 11 Version 23H2 Build 22631.3880
- Windows 11 Version 22H2 Build 22621.3880
- Windows 11 Version 21H2 Build 22000.3079
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Neueste Kommentare