Infos zum Microsoft Patchday Oktober 2022
Der Patchday im Oktober 2022 beseitigt wie jeden Monat viele Schwachstellen in den Microsoft Betriebssystemen und weiteren Produkten. Diesen Monat wurden viele kritische Schwachstellen in allen Betriebssystemen behoben.
Ansonsten gab es Updates für Office, SharePoint, .NET, Microsoft Visual Studio, Software im Zusammenhang mit Microsoft Azure und Microsoft Malware Protection Engine.
Größere Probleme sind bisher nicht bekannt.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad |
Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 11 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 11 22H2: KB5018427 Windows 11 21H2: KB5018418 |
Windows Server 2022 (einschließlich Server-Core-Installation und Azure Edition Core Hotpatch) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2022: KB5018421 |
Windows 10, Version 21H2, Version 21H1, Version 20H2 und Version 1809 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10 Version 21H2, Windows 10 Version 21H1 und Windows 10 Version 20H2: KB5018410 Windows 10 Version 1809: KB5018419 Windows 10 Version 1607: KB5018411 Windows 10 Version 1507: KB5018425 |
Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Server-Core-Installationen (2019, 2016, Version 20H2) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server Version 20H2: KB5018410 Windows Server 2019: KB5018419 Windows Server 2016: KB5018411 |
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 | Kritisch | Remotecodeausführung | Monatlicher Rollup für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5018474 Reines Sicherheitsupdate für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5018476 Monatlicher Rollup für Windows Server 2012: KB5018457 Reines Sicherheitsupdate für Windows Server 2012: KB5018478 |
Microsoft Office | Kritisch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Office-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates |
Microsoft SharePoint | Kritisch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für SharePoint: https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates/sharepoint-updates |
Microsoft .NET | Hoch | Rechteerweiterungen | Informationen zu den Updates für .NET: https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet |
Microsoft Visual Studio | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für Visual Studio: https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Azure | Kritisch | Remotecodeausführung | Informationen zu Updates für Software im Zusammenhang mit Azure: https://docs.microsoft.com/de-de/azure |
Microsoft Malware Protection Engine | Hoch | Rechteerweiterungen | Weitere Informationen zu Updates für die Malware Protection Engine finden Sie unter https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Für jede Windows 10 “Hauptversion” veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 21H2 Build 19044.2130
- Windows 10 Version 21H1 Build 19043.2130
- Windows 10 Version 20H2 Build 19042.2130
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1415 Serviceende
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.2274 Serviceende
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.3532
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.5427
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.19507
Ebenso für Windows 11:
- Windows 11 Version 22H2 Build 22621.674
- Windows 11 Version 21H2 Build 22000.1098
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Neueste Kommentare