Alle Windows 8 Phone Geräte im Überblick
Drei Hersteller haben bereits ihre Windows Phone 8 Smartphones vorgestellt. Nokia das Lumia 920 und das Lumia 820, HTC das Windows Phone 8X by HTC und das Windows Phone 8S by HTC, sowie Samsung mit dem ATIV S. Bis zum Marktstart Ende Oktober, Anfang November dürften auch keine neuen Geräte mehr folgen. Grund genug, eine kleine Übersicht aller vorgestellten Geräte zusammenzustellen. Mit Klick auf den Namen wird die Herstellerseite mit detaillierten Informationen geöffnet.
Name | Nokia Lumia 920 | Nokia Lumia 820 | Windows Phone 8X by HTC | Windows Phone 8S by HTC | Samsung ATIV S |
---|---|---|---|---|---|
Display | 4,5 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4 Zoll | 4,8 Zoll |
Auflösung | 1.280 x 720 Pixel | 800 x 480 Pixel | 1.280 x 720 Pixel | 800 x 480 Pixel | 1.280 x 720 Pixel |
CPU | Dual-Core 1,5 GHz | Dual-Core 1,5 GHz | Dual-Core 1,5 GHz | Dual-Core 1 GHz | Dual-Core 1,5 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
Speicher | 32 GB | 8 GB + microSD | 16 GB | 4 GB + microSD | 16/32 GB + microSD |
Kamera | 8,7 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
Maße | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 123,8 x 68,5 x 9,9 mm | 132,4 x 66,2 x 10,1 mm | 120,5 x 63 x 10,3 mm | 137,2 x 70,5 x 8,7 mm |
Gewicht | 185 g | 160 g | 130 g | 113 g | 135 g |
Akku | 2.000 mA | 1.650 mA | 1.800 mA | 1.700 mA | 2.300 mA |
Sonstiges | A-GPS, Glonass, Bluetooth 3.1, WLAN 802.11 a/b/g/n, NFC, LTE | A-GPS, Glonass, Bluetooth 3.1, WLAN 802.11 a/b/g/n, NFC, LTE | A-GPS, Glonass, Bluetooth 2.1, WLAN 802.11 a/b/g/n, NFC | A-GPS, Glonass, Bluetooth 2.1, WLAN 802.11 a/b/g/n | A-GPS, Glonass, Bluetooth 3.0, WLAN 802.11 a/b/g/n, NFC |
UVP | 649 Euro | 499 Euro | 549 Euro | 299 Euro | 599 Euro |
Ich habe mich auf die neuen Smartphones gefreut. Vom Design gefallen mir auch alle Geräte ganz gut. Allerdings sind die technischen Daten teilweise sehr enttäuschend. Am besten gefällt mir das Samsung. Leider sind mir die Abmessungen aber fast schon zu groß. Auch der Preis könnte durchaus etwas niedriger sein. Die Geräte von Nokia sind alles in allem ganz ok, bieten aber relativ wenig Akku und sind deutlich zu schwer! Auch der Preis ist für die gebotene Hardware meines Erachtens zu hoch. Beim HTC 8X ist der Akku ebenfalls etwas schwach. Das 8S ist zwar günstig, aber natürlich auch deutlich abgespeckt (CPU, RAM, Display).
Welches Smartphone würdet ihr favorisieren und warum?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Hi,
Ein kleiner Hinweis: Habe gerade eben diesen Artikel getwittert. Dabei ist mir aufgefallen das der Angehängte (ober besser gesagt das zu erwähnende) Account nicht wie (wahrscheinlich) gewünscht „@_ antary“, sondern „@antary“ eingetragen wurde.
lg Valdet
Vielen Dank, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen!